|
|
Lac LabelleMunicipalité:
| | La Minerve | Coodonnées:
| | 9000, ch.Lac-Labelle, La Minerve, QC | Type d'accès:
| | rampe | Conditions d'accès:
| | 50$ pour la mise à l'eau + lavage obligatoire. Une vignette au coût de 30$ est nécessaire si séjour de plus de 24 heures. | Régions:
| | Laurentides | Zone de pêche:
| | 10 | | | |
|
|
|
Rivière des Outaouais (Grenville) Afficher Rampe à Grenville sur une carte plus grandeMunicipalité:
| | Grenville | Coodonnées:
| | 49 Rue du Canal Nord, Grenville, QC J0V 1J0 | Type d'accès:
| | rampe | Conditions d'accès:
| | Résidents = 10$, non-résidents = 50$/année ou 25$/jour. Le droit de passage doit être acheté à la ville durant la semaine (heures d'affaire) | Régions:
| | Outaouais | Zone de pêche:
| | 25 | Images:
| | | | | |
|
|
|
Rivière du Nord (St-André Est) Afficher Rampe à Grenville sur une carte plus grandeMunicipalité:
| | Saint-André | Coodonnées:
| | 290 Route du Long-Sault, Saint-André-d'Argenteuil, QC J0V 1X0 | Type d'accès:
| | rampe | Conditions d'accès:
| | 15$ pour les non-résidents, grand stationnement avec une toilette | Régions:
| | Laurentides | Zone de pêche:
| | 8 | | | |
|
|
|
Fleuve Saint-Laurent (Contrecoeur) Afficher Quebec sur une carte plus grandeMunicipalité:
| | Contrecoeur | Coodonnées:
| | Au bout de la rue Ducharme, Contrecoeur, QC J0L 1C0 | Type d'accès:
| | rampe | Conditions d'accès:
| | Permis annuel obligatoire au coût de 300 $ pour les non-résidents pour stationner derrière la Mairie. Les billets de stationnement sont aussi en vente au dépanneur Beausoir Maxi (5041, route Marie-Victorin). Les tarifs pour les vignettes de stationnement sont de 10 $\an pour les résidents. Pour les billets de stationnement journalier, le coût est de 5 $/jour pour les résidents et non disponible pour les non-résidents. | Régions:
| | Montérégie | Zone de pêche:
| | 8 | Images:
| | | | | |
|
|
|
Fleuve Saint-Laurent (Verchères) Afficher Quebec sur une carte plus grandeMunicipalité:
| | Verchères | Coodonnées:
| | À l'intersection des rues Madelaine et Saint-Étienne, Verchères, QC J0L 2R0 | Type d'accès:
| | rampe | Conditions d'accès:
| | Les tarifs sont de : résident : 10$ vignette quotidienne, 80$ vignette saisonnière. non-résident : 300$ vignette saisonnière et aucune vignette quotidienne. | Régions:
| | Montérégie | Zone de pêche:
| | 8 | Images:
| | | | | |
|
|
|
Fleuve Saint-Laurent (Varennes, Quai municipal) Afficher Quebec sur une carte plus grandeMunicipalité:
| | Varennes | Coodonnées:
| | 216 rue Sainte-Anne, Varennes, QC, J3X 1R6 | Type d'accès:
| | rampe | Conditions d'accès:
| | Gratuite, mais pas de stationnement | Régions:
| | Montérégie | Zone de pêche:
| | 8 | Images:
| | | | | |
|
|
|
Fleuve Saint-Laurent (Varennes, Parc de la Commune) Afficher Quebec sur une carte plus grandeMunicipalité:
| | Varennes | Coodonnées:
| | 8, rue Sainte-Thérèse, Varennes, QC, J3X 1R8 | Type d'accès:
| | rampe | Conditions d'accès:
| | Grand stationnement, vignette obligatoire au coût de 600 $ par année pour les non-résidents. Aucun accès journalier. Pour les résidents, le tarif quotidien est de 10 $ ou 80 $ pour la saison. | Régions:
| | Montérégie | Zone de pêche:
| | 8 | Images:
| |
| | | |
|
|
|
Parc St-LaurentMunicipalité:
| | Repentigny | Coodonnées:
| | 45.725768, -73.457248 | Type d'accès:
| | rampe | Conditions d'accès:
| | Non-résidents, 500 $ pour la saison, pas de tarif quotidien. Résidents, 100 $ pour la saison ou 20 $ par jour. | Régions:
| | Lanaudière | Zone de pêche:
| | 8 | | | |
|
|
|
Lac ManitouIntersection ch. de la Gare et Lac-de-la-Grise.
Afficher Quebec sur une carte plus grandeMunicipalité:
| | Ivry-sur-le-Lac | Coodonnées:
| | 46.07204,-74.338796 | Type d'accès:
| | rampe;mise à l'eau | Conditions d'accès:
| | Lavage bateau, payant moins de 9,9 = 150$, plus de 9,9 = 500$. | Régions:
| | Basse Laurentides | Zone de pêche:
| | 9 | Images:
| | | | | |
|
|
|
Rivière des Milles-Îles
Afficher Quebec sur une carte plus grande
Municipalité:
| | Deux-Montagnes | Coodonnées:
| | 45.538767,-73.884999 | Type d'accès:
| | rampe | Poissons:
| | Doré, brochet, maskinongé, achigan à petite bouche, perchaude, barbue, barbotte, crapet de roche, esturgeon, carpe, etc
| Conditions d'accès:
| | Gratuit, stationnement réservé aux résidents de Deux-Montagnes | Régions:
| | Laval | Zone de pêche:
| | 8 | Images:
| |
| | | |
|
|
|
Lac des Deux-MontagnesAu bout de la 26e Avenue à Deux-Montagnes
Afficher Quebec sur une carte plus grande
Municipalité:
| | Deux-Montagnes | Coodonnées:
| | 45.531681,-73.906059 | Type d'accès:
| | rampe | Poissons:
| | Doré, brochet, maskinongé, achigan à petite bouche, achigan èa grande bouche, perchaude, barbue, barbotte, crapet de roche, esturgeon, carpe, etc
| Conditions d'accès:
| | Stationnement réservé au résidents de Deux-Montagnes | Régions:
| | Basse-Laurentides | Zone de pêche:
| | 8 | Images:
| |
| | | |
|
|
|
Lac L'Achigan
Afficher Quebec sur une carte plus grande
Municipalité:
| | St-Hippolyte | Coodonnées:
| | 899. chemin du Lac L'Achigan, St-Hippolyte, QC, J8A 2V5 | Type d'accès:
| | rampe | Poissons:
| | Achigan, perchaude, brochet, maskinongé, etc.
| Conditions d'accès:
| | Descente payante, 300 $ / jour pour embarcation motorisé et 20 $ / jour pour embarcation non-motorisé | Régions:
| | Basse Laurentides | Zone de pêche:
| | 9 | Images:
| |
| | | |
|
|
|
Lac St-Joseph
Afficher Quebec sur une carte plus grandeMunicipalité:
| | Saint-Adolphe-d'Howard | Coodonnées:
| | 2018, Chemin du Village, Saint-Adolphe-d'Howard, QC, J0T 2B0 | Type d'accès:
| | rampe | Poissons:
| | Brochet, achigan, perchaude
| Conditions d'accès:
| | Descente payante à 300 $ / jour | Régions:
| | Basse Laurentides | Zone de pêche:
| | 9 | Images:
| |
| | | |
|